Câmara Municipal de Santa Quiteria

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
0002 2026 VEREADOR(A) 111120 9,000.00 9,000.00 20  
0003 2026 VEREADOR(A) PRESIDENTE 111120 9,000.00 9,000.00 20  
0004 2026 TESOUREIRO(A) 111415 1,518.00 1,518.00 30  
0005 2026 CONTROLADOR(A) 111415 1,518.00 1,518.00 30  
0006 2026 ASSESSOR(A) JURIDICO 241040 1,518.00 1,518.00 30  
0007 2026 ASSESSOR(A) PARLAMENTAR 411010 1,862.00 1,862.00 30  
0008 2026 CHEFE DE GABINETE 411010 1,518.00 1,518.00 20  
0009 2026 ASSESSOR(A) CONTABIL 411010 3,615.00 3,615.00 20  
0010 2026 ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 411010 1,518.00 1,518.00 20  
0011 2026 VIGIA 517330 1,518.00 1,518.00 20  
0012 2026 ASSESSOR(A) LEGISLATIVO 411010 1,518.00 1,518.00 20  
0013 2026 AOSD 514120 1,518.00 1,518.00 20  
0014 2026 SECRETARIO(A) ADMINISTRATIVO 411010 1,518.00 1,518.00 20  
0015 2026 DIGITADOR(A) 411010 1,518.00 1,518.00 20  
0016 2026 COPEIRO(A) 513425 1,518.00 1,518.00 20  
0017 2026 ASSISTENTE DE SONORIZACAO 411010 1,518.00 1,518.00 20  
0018 2026 OUVIDOR (A) 142340 1,518.00 1,518.00 20  
Copyright © 2026 Assesi.