| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 125 | 63.78% |
| SERVIÇOS | 3 | 1.53% |
| SUGESTÕES | 9 | 4.59% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 133 | 67.86% |
| WEBSITE | 4 | 2.04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA | 13 | 6.63% |
| TESTE | 124 | 63.27% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 53 | 27.04% |
| 2026 | 87 | 44.39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 1.02% |
| MASCULINO | 1 | 0.51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.51% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 194 |
TATIANE CORREIA MONTEIRO
(98) 8515-0525
camaramunicipalsantaquiteriama@gmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 10/09/2026 09:34:43
Qual o seu nível de satisfação com essa página?