Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 12.50% |
SUGESTÕES | 2 | 12.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 4 | 25.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA | 2 | 12.50% |
TESTE | 2 | 12.50% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 4 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
TATIANE CORREIA MONTEIRO
(98) 8515-0525
camaramunicipalsantaquiteriama@gmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/05/2025 13:39:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?