| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 125 | 74.85% |
| SERVIÇOS | 3 | 1.80% |
| SUGESTÕES | 9 | 5.39% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 133 | 79.64% |
| WEBSITE | 4 | 2.40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA | 13 | 7.78% |
| TESTE | 124 | 74.25% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 53 | 31.74% |
| 2026 | 87 | 52.10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 1.20% |
| MASCULINO | 1 | 0.60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.60% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 165 |
TATIANE CORREIA MONTEIRO
(98) 8515-0525
camaramunicipalsantaquiteriama@gmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 26/07/2026 05:21:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?