Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 40.00% |
SUGESTÕES | 3 | 60.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 5 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA | 3 | 60.00% |
TESTE | 2 | 40.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 5 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
(98) 8515-0525
camaramunicipalsantaquiteriama@gmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/05/2025 13:39:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?